Specifications
- CR-V material for strength and durability.
- 15¡ angle open end & ring head for optimum access.
- Chrome corrosion resistant plating.
Range - Metric
SKU | DESCRIPTION | SIZE | EAN |
---|
CWM6 | | 6mm | 8885454300782 |
CWM7 | | 7mm | 8885454300799 |
CWM8 | | 8mm | 8885454300805 |
CWM9 | | 9mm | 8885454300812 |
CWM10 | | 10mm | 8885454300577 |
CWM11 | | 11mm | 8885454300584 |
CWM12 | | 12mm | 8885454300591 |
CWM13 | | 13mm | 8885454300607 |
CWM14 | | 14mm | 8885454300614 |
CWM15 | | 15mm | 8885454300621 |
CWM16 | | 16mm | 8885454300638 |
CWM17 | | 17mm | 8885454300645 |
CWM18 | | 18mm | 8885454300652 |
CWM19 | | 19mm | 8885454300669 |
CWM20 | | 20mm | 8885454300676 |
CWM21 | | 21mm | 8885454300683 |
CWM22 | | 22mm | 8885454300690 |
CWM23 | | 23mm | 8885454300706 |
CWM24 | | 24mm | 8885454300713 |
CWM25 | | 25mm | 8885454300720 |
CWM26 | | 26mm | 8885454300560 |
CWM27 | | 27mm | 8885454300737 |
CWM28 | | 28mm | 8885454300744 |
CWM29 | | 29mm | 8885454300751 |
CWM30 | | 30mm | 8885454300768 |
CWM32 | | 32mm | 8885454300775 |
CWMS16 | 16 Piece Set | 6mm to 24mm | 8885454300546 |
CWMS24 | 24 Piece Set | 6mm to 32mm | 8885454300553 |
Range - Inches
SKU | DESCRIPTION | SIZE | EAN |
---|
CWI-1/4 | | 1/4" | |
CWI-5/16 | | 5/16" | |
CWI-3/8 | | 3/8" | |
CWI-7/16 | | 7/16" | |
CWI-1/2 | | 1/2" | |
CWI-9/16 | | 9/16" | |
CWI-5/8 | | 5/8" | |
CWI-11/16 | | 11/16" | |
CWI-3/4 | | 3/4" | |
CWI-13/16 | | 13/16" | |
CWI-7/8 | | 7/8" | |
CWI-15/16 | | 15/16" | |
CWI-1 | | 1" | |
CWI-1.1/16 | | 1.1/16" | |
CWI-1.1/8 | | 1.1/8" | |
CWI-1.1/4 | | 1.1/4" | |
CWI-1.3/8 | | 1.3/8" | |
CWI-1.1/2 | | 1.1/2" | |
CWI-1.5/8 | | 1.5/8" | |
CWI-1.3/4 | | 1.3/4" | |
CWI-1.7/8 | | 1.7/8" | |
CWI-2 | | 2" | |